“LEGO Liebherr LR 13000 Raupenkran. Produkttyp: Bausatz, Empfohlenes Alter in Jahren (mind.): 18 Jahr(e), Material: Kunststoff, Anzahl Teile: 2883 Stück(e). Paketgewicht: 7,88 kg”
Produkttyp | Bausatz |
Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/M?dchen |
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 18 Jahr(e) |
Anzahl Teile | 2883 Stück(e) |
Produktfarbe | Mehrfarbig |
Material | Kunststoff |
Ursprungsland | Indonesien |
EU TSD Warnung | Keine Warnung zutreffend, Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
EU TSD Sprache | Englisch, Deutsch, Franz?sisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Holl?ndisch |
Eigenschaft | Montage erforderlich |
Akku-/Batterietyp | AA |
Akku-/Batterietechnologie | Alkali |
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 12 |
Verpackungsvolumen | 50,807 cm3 |
Verpackungsbreite | 523 mm |
Verpackungstiefe | 378 mm |
Verpackungsh?he | 257 mm |
Paketgewicht | 7,88 kg |
Verpackungsart | Box |
Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
L?nge des Versandkartons | 600 mm |
Anzahl der Versandkartons pro Vorlagenkarton | 1 Stück(e) |
Breite des Versandkartons | 394 mm |
H?he des Versandkartons | 280 mm |
Gewicht Versandkarton | 9,14 kg |
Nettogewicht Hauptkarton | 7,88 kg |
Volumen Hauptkarton | 66,192 cm3 |
Palettengewicht netto | 126,1 kg |
Palettengewicht (brutto) | 171,2 kg |
Pallet length | 120 cm |
Pallet width | 80 cm |
Pallet height | 126,5 cm |
Pallet volume | 1214,4 cm3 |
Warentarifnummer (HS) | 95030035 |
Anzahl der Pakete | 1 |
ASIN | B09QG5S459 |
Montagezeit | 60 min |
Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) |
?u?erste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 5702017345673 |
Reviews
There are no reviews yet.